domenica 12 giugno 2011

Classifica IRONman 70.3 Pescara 2011

Due terzi del podio è italiano al mezzo IronMan di  Pescara 


La vittoria va a Daniel Fontana, secondo Alessandro De Gasperi.

Fontana arriva dopo una formidabile azione in bici con 8 minuti di vantaggio in zona T2 sull'altro italiano Alessandro De Gasperi che superato un momento di crisi nella frazione di corsa riesce a superare il giapponese Hideo Fukui che lo precedeva.
Quest'ultimo giungerà terzo .

Anche quattro aquilani presenti a Pescara:

Luca De Paolis tra i professionisti, mentre Matteo Bussani, Alberto Massimi e Maurizio Saracino hanno gareggiato tra gli amatori. Sono stati circa 900 gli atleti che hanno preso parte alla gara amatoriale.

La classifica degli atleti aquilani al triathlon di Pescara del 12 giugno 2011


Atleta Anno Club Gruppo Classifica

categoria
Classifica

Assoluta
  De Paolis, Luca 1987 SSD MULTISPORT

A.R.L Forhans Team
M18-24 7 13
  Bussani, Matteo 1983 SBR3 M25-29 22 97
 Politi, Fabrizio 1978 SDS M30-34 22 121
  Massimi, Alberto 1969 SDS M40-44 31 127
Saracino, Maurizio 1968 SDS M40-44 82 306

La tabella con i tempi degli atleti aquilani


Atleta Nuoto T1 Bi.-Zw. 1 Bi.-Zw. 2 Bike T2 Corsa totale
  De Paolis, Luca 0.29.44 2.32 1:49:49.5 0.39.40 2.29.30 2.08 1.21.39 4:27:12.0
  Bussani, Matteo 0.31.42 3.00 2:08:38.0 0.41.55 2.50.33 2.11 1.34.17 5:03:37.9
 Politi, Fabrizio 0:35:48 02:40 2:04:24.2 0:42:12 2:46:36 01:52 1:38:34 5:07:30.0
  Massimi, Alberto 0.33.17 2.12 2:00:51.8 0.42.41 2.43.32 2.02 1.45.05 5:08:02.9
Saracino, Maurizio 0.38.00 3.28 2:14:41.2 0.45.40 3.00.22 2.53 1.44.01 5:30:59.6


Nessun commento:

Posta un commento