domenica 22 luglio 2012

Ciclismo: Cronoscalata Manoppello 2012

Classifica  4° Cronoscalata città di Manoppello 2012

Sabato 21 Luglio 2012

Un grande Mattioli batte tutti e... il record alla cronoscalata di Manoppello

la Classifica di categoria

  • Senior : Mattioli Giovanni
  • Veterani: Febbo Italo
  • Gentleman: Marrama Saccente Daniele


1 MATTIOLI GIOVANNI TEAM BIKE FALEGNAMERIA SILVEST 9'07.16 
2 CENTOFANTI ERNESTO FAJARAMA LANOTTEBIKE 9'34.05  26.89 
3 DI PIPPO SILVIO ASD VAL DI FORO CYCLING 9'47.98  40.82 
4 MANTOVANI FABIO ASD MKG TEAM 9'50.91  43.75 
5 D'ANTONIO GRAZIANO ASD GE.BA TEAM CICLYNG 9'59.46  52.30 
6 FEBBO ITALO ASD GE.BA TEAM CICLYNG 9'59.99  52.83 
7 NOTARANGELO MATTEO FAJARAMA LANOTTEBIKE 10'11.83  1'04.67 
8 IEZZONI VITTORIO PESCARA (CICLOAMATORI) 10'14.27  1'07.11 
9 MARRAMA SACCENTE DANIELE TEAM PIANETA CICLO 10'15.33  1'08.17 
10 TRIVARELLI DAMIANO ASD GE.BA TEAM CICLYNG 10'16.76  1'09.60 

11
PASTO'  GIUSEPPE ASD FLAVIO CARNOSA 10'23.21  1'16.05 
12 SILVESTRI DINO TEAM BIKE FALEGNAMERIA SILVEST 10'24.60  1'17.44 
13 RUGGERI VINCENZO ASD CAPRARA CYCLING TEAM 10'25.17  1'18.01 
14 PINTI SANDRO INFISSI SANTOFERRARA 10'33.30  1'26.14 
15 PUCCILLI MICHELE CRAL ANGELINI ABRUZZO 10'38.27  1'31.11 
16 DI IENNO AMEDEO ASD RACE PRO BIKE TEAM 10'43.76  1'36.60 
17 ORLANDO COSIMO FAJARAMA LANOTTEBIKE 10'44.62  1'37.46 
18 PEPE GIANFRANCO GS MOSCUFO 10'44.85  1'37.69 
19 SALESE LORENZO TEAM GIULIANI BY KIKLOS 10'46.77  1'39.61 
20 COLUCCI MASSIMILIANO FAJARAMA LANOTTEBIKE 10'49.24  1'42.08 
21 CERQUETA ANTONIO PRO BIKE TERAMO 10'51.92  1'44.76 
22 MARTINELLI FRANCO ASD CICLI CHELI 10'54.66  1'47.50 
23 PETROSINO MATTEO TEAM BIKE FALEGNAMERIA SILVEST 10'56.74  1'49.58 
24 IANNELLI PAOLO ASD FLAVIO CARNOSA 10'58.03  1'50.87 
25 SALE NICOLA ASD FLAVIO CARNOSA 11'00.59  1'53.43 
26 DI VINCENZO ENZO CRAL ANGELINI ABRUZZO 11'00.67  1'53.51 
27 DI MAURO ALESSANDRO GS MOSCUFO 11'01.19  1'54.03 
28 ROCCI MILVIO CRAL ANGELINI ABRUZZO 11'05.70  1'58.54 
29 SALVATORELLI NICOLINO GS MOSCUFO 11'15.70  2'08.54 
30 MAGLIO ROSARIO TEAM FORTUNATO 11'17.80  2'10.64 
31 MARSILI FIDIO TEAM BIKE FALEGNAMERIA SILVEST 11'17.99  2'10.83 
32 D'ORSOGNA EDOARDO INFISSI SANTOFERRARA 11'20.25  2'13.09 
33 PETINI ALESSANDRO TEAM BIKE FALEGNAMERIA SILVEST 11'20.96  2'13.80 
34 CERRITELLI RICCARDO CRAL ANGELINI ABRUZZO 11'21.22  2'14.06 
35 CIOMMI MARCO ASD TORRESE 11'23.64  2'16.48 
36 GRANDE DANIELE KLINDEX CICLISMO 11'25.90  2'18.74 
37 CANDELORO LUCIANO ASD CAPRARA CYCLING TEAM 11'32.60  2'25.44 
38 FALCONI VALERIO PRO BIKE TERAMO 11'33.71  2'26.55 
39 SECCIA RENZO KLINDEX CICLISMO 11'37.15  2'29.99 
40 CAMPILI MICHELE ASD BRIGANTI DI CEPAGATTI 11'41.85  2'34.69 
41 DI VIRGILIO ANTONIO GS MOSCUFO 11'42.79  2'35.63 
42 IEZZONI PIETRO PESCARA (CICLOAMATORI) 11'47.94  2'40.78 
43 MARINELLI MIRKO KLINDEX CICLISMO 11'51.02  2'43.86 
44 TALUCCI NANDO INFISSI SANTOFERRARA 11'53.53  2'46.37 
45 SILVAGGI GIUSEPPE CRAL ANGELINI ABRUZZO 11'56.93  2'49.77 
46 ROMANELLA MICHELINO KLINDEX CICLISMO 12'02.46  2'55.30 
47 CENTURIONE DONATO KLINDEX CICLISMO 12'02.90  2'55.74 
48 RANIERI MARCO GS CATIGNANO 12'03.95  2'56.79 
49 ORCIANI ANDREA PICENTUM PLAST 12'07.74  3'00.58 
50 MASSANELLI ANTONIO GS CATIGNANO 12'10.70  3'03.54 
51 LA CAPRUCCIA ANTONIO VAL SILENTE BUSSI 12'21.22  3'14.06 
52 DI CECCO MATTEO ASD SS NO CE EURO 90 12'25.81  3'18.65 
53 FIDANZA MARCO CRAL ANGELINI ABRUZZO 12'30.08  3'22.92 
54 DI LULLO DARIO ASD CAPRARA CYCLING TEAM 12'39.49  3'32.33 
55 COLELLA SANDRO CICLI AQUILE AZZURRE 12'43.38  3'36.22 
56 DE LUTIIS ENRICO INFISSI SANTOFERRARA 12'54.89  3'47.73 
57 GALLI ARMANDO CICLI AQUILE AZZURRE 12'59.57  3'52.41 
58 GEMELLI NICOLA ASD CAPRARA CYCLING TEAM 13'22.42  4'15.26 
59 CACCIAGRANO MARCO CRAL ANGELINI ABRUZZO 13'27.85  4'20.69 
60 MANCINI ANTONELLO KLINDEX CICLISMO 13'36.23  4'29.07 
61 ROSSETTI ANTONIO KLINDEX CICLISMO 14'16.60  5'09.44 
62 MACCARONE GIAMPIERO INFISSI SANTOFERRARA 14'24.36  5'17.20 
63 CROCE SILVIO CRAL ANGELINI ABRUZZO 14'37.84  5'30.68 
64 MACCALLINI LUIGI FONTAMARA ERAMO 14'39.47  5'32.31 
65 DI FIORE THOMAS TEAM PIANETA CICLO 15'40.59  6'33.43 
66 SULPLIZIO TIZIANA INFISSI SANTOFERRARA 17'17.04  8'09.88 
67 VERNAMONTE DOMENICO KLINDEX CICLISMO 23'22.08  14'14.92 
NS PALOMBARO ANDREA INFISSI SANTOFERRARA

domenica 1 luglio 2012

Maratona delle Dolomiti 2012- Risultati e classifica degli abruzzesi ingara

Elenco in ordine di categoria e di tempo degli abruzzesi in gara nella Maratona delle Dolomiti 2012


Il migliore degli abruzzesi nel percorso lungo 138 km è stato D'Ascenzo, seguito da Scarsella, Marsilii e poi Di Saverio.
Bravo L'Aquilano  Berardi, III di categoria 11° assoluto  con 3h e 48 a 14 minuti dal vincitore.
Sono Stati 146 gli abruzzesi in gara. La provincia più rappresentata è stata Chieti con 62 presenze, a seguire pescara con 42 poi la provincia dell'aquila con 22 e chiude Teramo con 19 presenze




Distanza Categoria Classifica di categoria Nome Anno di nascita Residenza TEAM TEMPO FINALE RITARDO Velocità media
55 M7 3 Di Felice Alfredo 1957 Giulianova (TE) Vibrata Bike 2005 2.42.02,9 19.15,5 20,364
55 M7 10 D'Amico Franco 1955 Lanciano (CH) GRUPPPO CICLISTICO LANCIANO 2.54.31,3 31.43,9 18,908
55 M8 7 Guarnieri Manfredo 1949 Tornareccio (CH) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 2.59.29,8 44.07,6 18,384
55 M7 16 Iachini Gabriele 1957 Notaresco (TE) ASD Team Rodas 3.06.44,8 43.57,4 17,67
55 M5 47 Biondi Orazio 1966 L'Aquila (AQ) Bike 99 3.08.25,5 1.11.55,5 17,513
55 M8 14 Di Evangelista Ugo 1948 Montesilvano (PE) Asd amici della bici 3.14.01,1 58.38,9 17,008
55 M2 33 Paris Paolo 1981 Spoltore (PE) Asd amici della bici 3.28.50,3 1.28.50,2 15,801
55 M5 76 Forcone Mauro 1965 Spoltore (PE) Asd amici della bici 3.28.51,7 1.32.21,7 15,799
55 M3 47 Faieta Luigi 1973 Spoltore (PE) Asd amici della bici 3.30.12,4 1.31.08,8 15,698
55 F1 18 Pantalone Marcella 1975 San Demetrio N.v.-Aq (AQ) BIKE 99 3.31.13,5 1.20.01,8 15,623
55 M4 65 Di Lorenzo Lorenzo 1968 L'Aquila (AQ) BIKE99 3.31.14,5 1.38.10,5 15,621
55 M8 30 Aruffo Michele 1949 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 3.37.42,6 1.22.20,4 15,157
55 M6 91 Leone Maurizio 1960 Pescara (PE) A.S.DLE TOGHE IN FUGA 3.41.49,1 1.29.56, 14,877
55 M4 86 D'Andrea Piero 1971 Spoltore (PE) Asd amici della bici 3.44.49,6 1.51.45,6 14,677
55 M7 75 Guerra Angelo 1954 Celano (AQ) G.SFontamara Eramo PPescin 3.52.20,0 1.29.32 14,203
55 F1 29 Baliva Francesca 1985 Luco dei Marsi (AQ) Vallelonga Bike 3.52.20,5 1.41.08,8 14,203
55 M6 133 Marzi Danilo 1959 L'Aquila (AQ) Bike 99 4.05.05,5 1.53.12,7 13,464
55 M8 59 Di Michele Massimo 1950 Pescara (PE) AS LE TOGHE IN FUGA 4.05.16,0 1.49.53,8 13,454
55 M8 60 Madonna Giuseppe 1952 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 4.07.10,8 1.51.48,6 13,35
55 M7 103 Tempesta Giancarlo 1954 L'Aquila (AQ) Bike 99 4.07.25,2 1.44.37,8 13,337
55 M8 61 Di Berardino Giuseppe 1948 Giulianova (TE) ASD Veloclub Giulianova 4.07.30,0 1.52.07,8 13,333
55 M7 107 Cortese Francesco 1955 Pescara (PE) LE TOGHE IN FUGA 4.10.12,2 1.47.24,8 13,189
55 M9 52 Rosati Nicola 1946 Frisa (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 4.10.40,6 1.28.35,4 13,164
55 M4 114 Della Cagna Enrico 1968 Pescara (PE) Le Toghe in fuga 4.12.34,7 2.19.30,7 13,065
55 M5 169 Totaro Adriano 1964 Tornareccio (CH) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 4.13.46,4 2.17.16,4 13,003
55 M8 69 Bucco Goffredo 1948 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 4.14.30,9 1.59.08,7 12,965
55 M8 70 Alleva Luigi 1949 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 4.14.42,5 1.59.20,3 12,955
55 M3 84 Ranieri Emiliano 1973 Lanciano (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 4.15.36,4 2.16.32,8 12,91
55 M8 74 Staniscia Francesco Paolo 1950 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 4.19.46,1 2.04.23,9 12,703
55 M8 76 Esposito Giuseppe 1950 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 4.20.26,7 2.05.04,5 12,67
55 M8 83 Anzivino Giovanni 1949 Pescara (PE) Le Toghe in Fuga 4.26.08,1 2.10.45,9 12,399
55 M9 69 Berardozzi Tommaso 1940 Casalbordino (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 4.28.48,4 1.46.43,2 12,276
55 M9 73 Mariani Roberto 1945 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 4.30.45,8 1.48.40,6 12,187
55 M6 185 Di Berardino Giuseppe 1958 Spoltore (PE) ASD Amici della Bici 4.36.55,6 2.25.02,8 11,916
55 M8 94 Lemme Ettore 1952 Tornareccio (CH) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 4.37.41,2 2.22.19,0 11,883
55 M3 102 Conti Lorenzo 1974 Spoltore (PE) Asd amici della bici 4.52.59,6 2.53.56,0 11,263
55 M6 196 Biancospino Giancarlo 1959 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 5.06.08,7 2.54.15,9 10,779
55 M7 152 Di Stefano Nino 1956 Pescara (PE) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 5.57.11,9 3.34.24,5 9,238
55 M6 201 D'Eramo Nino Salvatore 1958 Tornareccio (CH) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 5.58.34,4 3.46.41,6 9,203
55 M8 107 Di Lello Alberto 1952 Colledimezzo (CH) A.S.D.-G.S.TIXANIA 5.59.33,2 3.44.11,0 9,178
55 M9 107 Paglione Egidio 1945 Tornareccio (CH) ASD Ciclistica Tornareccio 5.59.49,5 3.17.44,3 9,171
106 M2 3 Berardi Cristian 1979 L'Aquila (AQ) ASD Geba Team Cycling 3.48.19,1 14.11,3 27,855
106 F2 1 Marconi Sandra 1972 Villa Rosa (TE) ASD Mary Confezioni 4.06.51,8 ----- 25,763
106 M1 9 Iachini Marco 1988 Notaresco (TE) Cicli Rodas 4.26.14,1 48.37,3 23,888
106 M2 27 Di Renzo Fabrizio 1980 Lama dei Peligni (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 4.48.55,4 1.14.47,6 22,012
106 M3 59 Di Renzo Antonio 1975 Montesilvano (PE) Bike 99 4.50.19,3 1.18.10,0 21,906
106 M3 64 Festuccia Luca 1975 L'Aquila (AQ) BIKE 99 4.52.50,2 1.20.40,9 21,718
106 M3 72 Di Guglielmo Paolo 1975 Civitella Messer Raimondo Cicloclub Hotel del Camerlengo 4.58.24,8 1.26.15,5 21,312
106 M4 116 Ciuffini Sabatino 1969 Tempera (AQ) A.S.D.SDemetrio Bike 5.05.27,6 1.35.26, 20,821
106 M3 97 Roganti Fabiano 1975 Spoltore (PE) team giuliani by kyklos 5.17.05,6 1.44.56,3 20,057
106 M7 55 Aruffo Mario 1954 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 5.17.32,0 1.08.51,3 20,029
106 M3 107 D'Angelantonio Sandro 1976 Morro d'Oro (TE) ASD Team Rodas 5.20.59,0 1.48.49,7 19,814
106 M5 152 Di Mascio Gino 1967 Pescara (PE) Le Toghe in Fuga 5.22.09,5 1.27.09,2 19,741
106 M4 166 Lazzarini Carmelo 1969 Bellante (TE) a.s.damici vigili del fuoco 5.28.33,0 1.58.31, 19,357
106 M5 188 Fimiani Carlo 1965 San Giovanni Teatino (CH) A.S.DLE TOGHE IN FUGA 5.33.57,7 1.38.57, 19,044
106 F1 28 Del Vecchio Paola 1974 Guardiagrele (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 5.40.26,2 1.41.45,0 18,681
106 M6 162 Fimiani Enzo 1959 Pescara (PE) ASD Le Toghe in Fuga 5.40.30,3 1.46.53,0 18,678
106 M6 176 Fata Antonio 1960 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 5.45.25,6 1.51.48,3 18,412
106 M7 105 D'Agostino Giuseppe 1957 Pescara (PE) ASD Amici della Bici 5.46.02,9 1.37.22,2 18,378
106 M5 248 Di Berardino Giulio Cesar 1965 Pescara LE TOGHE IN FUGA 5.47.38,1 1.52.37,8 18,295
106 M9 23 Maccallini Luigi 1941 Aielli (AQ) G.SFontamara Eramo PPescin 5.58.20,7 1.43.58 17,748
106 M4 260 Di Cesare Giuseppe 1970 Montesilvano (PE) ASD Le Toghe In Fuga 5.59.39,7 2.29.38,4 17,683
106 M5 318 Pellicciotta Nicola 1963 Lama dei Peligni (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 6.06.46,9 2.11.46,6 17,34
106 M8 68 Paone Fiorino 1950 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.09.29,0 1.37.36,2 17,213
106 M8 72 Pili Fiore 1950 Tornareccio (CH) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 6.12.10,8 1.40.18,0 17,088
106 M4 302 Sulpizii Albano 1971 Morro d'Oro (TE) ASD VELO CLUB GIULIANOVA 6.13.55,9 2.43.54,6 17,008
106 M6 277 Gattafù Angelo 1962 Roseto Degli Abruzzi (TE) Fonte Collina Cicling Team 6.19.39,5 2.26.02,2 16,751
106 M7 181 Madonna Valeriano 1955 Lama dei Peligni (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 6.22.40,5 2.13.59,8 16,619
106 M7 188 Travaglini Antonio 1953 Casoli (CH) Cicloamatori Casoli 6.26.00,1 2.17.19,4 16,476
106 M5 389 Di Camillo Antonio 1966 Villamagna (CH) ASD Villamagna Bike 6.26.10,2 2.31.09,9 16,469
106 M6 292 Lanci Lanci Luigi 1959 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.26.50,4 2.33.13,1 16,44
106 M5 390 Luciano Donato 1967 San Vito Chietino (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.26.54,6 2.31.54,3 16,437
106 M6 294 Silverj Nicola 1962 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.26.55,4 2.33.18,1 16,437
106 M3 203 Corsaro Roberto 1973 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.26.56,8 2.54.47,5 16,436
106 M6 304 Verlengia Mariano 1961 Casoli (CH) A.S.DCICLOAMATORI CASOLI 6.29.34,5 2.35.57, 16,325
106 M4 364 Cappelluti Fabio 1972 Pescara (PE) LE TOGHE IN FUGA 6.33.53,1 3.03.51,8 16,146
106 M6 319 Pacente Antonio 1961 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.36.44,3 2.43.07,0 16,03
106 M5 420 Micolucci Ermanno 1966 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.36.44,6 2.41.44,3 16,03
106 M3 213 Tilli Ferdinando 1976 Casoli (CH) CICLOAMATORICASOLI 6.38.59,3 3.06.50,0 15,94
106 M6 365 Cirillo Lorenzo 1961 Pescara (PE) LE TOGHE IN FUGA 6.52.47,6 2.59.10,3 15,407
106 M8 120 Boffi Giuseppe 1952 Pescara (PE) LE TOGHE IN FUGA 6.53.14,9 2.21.22,1 15,39
106 M8 121 Zulli Giuseppe 1948 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 6.53.40,9 2.21.48,1 15,374
106 M4 418 Leporini Emiliano 1971 Spoltore (PE) Asd amici della bici 6.57.30,6 3.27.29,3 15,233
106 M3 244 Aruta Maurizio 1973 Spoltore (PE) Asd amici della bici 6.57.30,9 3.25.21,6 15,232
106 M5 515 Micolitti Leonardo 1965 Pescara (PE) bevilacqua sport pescara 7.00.00,6 3.05.00,3 15,142
106 M6 390 Di Giulio Daniele 1958 Pescara (PE) Le Toghe in Fuga 7.01.26,3 3.07.49,0 15,091
106 M5 521 Carbonetti Eugenio 1963 Tornareccio (CH) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 7.02.01,9 3.07.01,6 15,069
106 M4 434 Tucci Gianluigi 1970 Montesilvano (PE) TOGHE IN FUGA 7.05.42,4 3.35.41,1 14,939
106 M6 420 De Nobili Ettore 1960 Pescara CicloAmatoriCasoli 7.14.26,4 3.20.49,1 14,639
106 M7 279 Lanci Lanci Carmine 1954 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 7.15.56,8 3.07.16,1 14,588
106 M7 280 Ciccocioppo Walter 1955 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 7.16.13,6 3.07.32,9 14,579
106 M5 549 Di Menno Di Bucchian Vitt 1965 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 7.16.16,2 3.21.15,9 14,578
106 M8 140 Paparella Nicola 1951 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 7.16.16,6 2.44.23,8 14,577
106 M7 286 Di Meco Antonio 1953 Montesilvano (PE) Asd amici della bici 7.18.41,5 3.10.00,8 14,497
106 M7 303 Di Lello Donato 1957 Atessa (CH) A.S.D.-G.S.TIXANIA 7.36.44,6 3.28.03,9 13,924
106 M5 581 Bellisario Vincenzo 1963 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 7.39.37,8 3.44.37,5 13,837
106 M4 480 Conti Vincenzo 1968 Spoltore (PE) Asd amici della bici 7.41.09,0 4.11.07,7 13,791
106 M4 485 Cicconi Luca 1970 Pescara (PE) A.S.DGREENSPORT 7.51.06,5 4.21.05, 13,5
106 M4 486 Forgione Fabio Alessandro 1968 Francavilla al Mare (CH) A.S.DGREENSPORT 7.51.07,0 4.21.05, 13,499
106 M6 474 Salvatore Enrico 1962 Lanciano (CH) GRUPPO CICLISTICO LANCIANO 8.22.57,9 4.29.20,6 12,645
106 M5 DNF De Cristofano Vittorio Ma 1 963 Casoli (CH)C icloamatori Casoli4
138 M4 4 Dascenzo Wladimiro 1971 Bellante (TE) G.CMELANIA 5.09.50,7 19.03, 26,723
138 M3 5 Scarsella Francesco 1976 Sassa (AQ) Team Kiklos VDF Cycling 5.14.15,2 35.50,6 26,348
138 M3 23 Marsilii Alessandro 1975 Campli (TE) ASD Vibrata Bike 2005 5.33.16,9 54.52,3 24,843
138 M6 7 Di Saverio Stefano 1962 Bellante (TE) DASCENZO BIKE 5.34.15,3 25.25,2 24,771
138 M1 20 Salvi Michele 1988 L'Aquila (AQ) Cicloclub Hotel del Camerlengo 5.38.08,9 45.09,8 24,486
138 M2 50 Parisse Maurizio 1981 L'Aquila (AQ) Bike99 5.53.45,7 1.07.41,0 23,405
138 M3 60 Pennestrì Paolo 1974 Sulmona (AQ) A.S.DConfetti Pelino Sulmona 5.55.43,2 1.17.18, 23,276
138 M4 108 Ruffini Roberto 1969 Mosciano Sant'Angelo (TE) ASD D'Ascenzo Bike 6.06.00,3 1.15.12,7 22,622
138 M5 97 Marrama Saccente Giancarlo 1966 L'Aquila (AQ) Bike 99 6.09.28,3 1.16.28,9 22,41
138 F2 6 Bernardini Cristina 1970 Montesilvano (PE) ASD GEBA 6.10.08,6 24.13,2 22,369
138 M7 17 Masciarelli Palmiro 1953 Montesilvano (PE) Enel 6.10.43,7 32.33,0 22,334
138 M3 119 Pantalone Nicolino 1977 Ripa Teatina (CH) BIKE 99 6.17.47,2 1.39.22,6 21,917
138 M6 68 Di Cencio Nino 1962 Casoli (CH) Cicloamatori Casoli 6.19.43,7 1.10.53,6 21,805
138 M4 157 Di Fabrizio Mauro 1970 Lama dei Peligni (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 6.19.45,8 1.28.58,2 21,803
138 M5 137 Salvi Antonio 1964 Palombaro (CH) Farnesi Vini d'Angelo e Antenu 6.19.47,9 1.26.48,5 21,801
138 M4 212 Cerone Angelo 1968 Celano (AQ) MTB CELANO 6.32.44,9 1.41.57,3 21,082
138 M6 109 Pallotta Sandro 1962 L'Aquila (AQ) Team Pianeta Ciclop 6.35.36,8 1.26.46,7 20,929
138 M5 227 Di Paolo Roberto 1965 Notaresco (TE) amore e vita 6.38.14,8 1.45.15,4 20,791
138 M5 270 Pietropaolo Piero 1966 Casoli (CH) CICLOAMATORI CASOLI 6.45.03,1 1.52.03,7 20,441
138 M6 158 Di Domenica Giovanni 1962 Atessa (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 6.47.10,6 1.38.20,5 20,335
138 M4 297 Cappuccilli Guido 1969 Pescara (PE) Le Toghe in fuga 6.51.01,5 2.00.13,9 20,144
138 M3 216 Menna Domenico 1975 Lanciano (CH) Bicitaly ASD 6.52.14,7 2.13.50,1 20,085
138 M3 226 D'Ignazio Lucio 1976 Morro d'Oro (TE) ASD Team Rodas 6.55.15,2 2.16.50,6 19,939
138 M6 184 Pepe Lucio 1958 Francavilla al Mare (CH) adsd sport bike ortona 6.55.33,5 1.46.43,4 19,925
138 M3 241 Orzieri Alessandro 1973 L'Aquila (AQ) BIKE 99 6.57.52,2 2.19.27,6 19,814
138 M4 336 Aureli Venanzio 1972 Ortucchio (AQ) GRUPPO SPORTIVO ESERCITO 6.59.06,2 2.08.18,6 19,756
138 M6 218 Giansante Antonio 1962 Pescara (PE) Le Toghe in fuga 7.05.55,4 1.57.05,3 19,44
138 M4 378 Baiocchi Guido 1968 Teramo (TE) G.CValle Siciliana 7.07.52,2 2.17.04, 19,351
138 M5 444 Argena Bruno 1963 Torrevecchia Teatina (CH) G.CFrancavilla Al Mare 7.12.22,5 2.19.23, 19,15
138 M2 196 Maurini Nino 1978 Giulianova (TE) S.C.AOFFIDA 7.18.04,9 2.32.00, 18,9
138 M4 505 Colagè Graziano 1971 Teramo (TE) asd d'ascenzo bike 7.34.08,5 2.43.20,9 18,232
138 M5 563 Di Carlo Roberto 1966 Penne (PE) ASD Le Toghe In Fuga 7.36.44,8 2.43.45,4 18,128
138 M4 556 Makarevic Damir 1972 S.egidio Alla V(TE) ASD NA' PEDALATA NA' MAGNATA 7.44.05,9 2.53.18, 17,841
138 M6 393 Di Paolo Nino 1962 Tornareccio (CH) ASD CICLISTICA TORNARECCIO 7.51.02,2 2.42.12,1 17,578
138 M4 627 Di Carlo Giuseppe 1969 Pescara Le Toghe in fuga 8.03.37,2 3.12.49,6 17,12
138 M4 DNF Ciuffini Fabrizio 1972 Tempera (AQ) A.S.D.SDemetrio Bike 8.04.07,4
138 M3 407 De Carolis Giulio 1974 Pescara (PE) asd le toghe in fuga 8.06.05,9 3.27.41,3 17,033
138 M3 408 Janigro Roberto 1975 Francavilla al Mare (CH) LE TOGHE IN FUGA 8.06.06,7 3.27.42,1 17,033
138 M6 453 Di Campli Donato 1959 Pescara (PE) Le Toghe in fuga 8.08.09,3 2.59.19,2 16,961
138 M6 488 Ranalli Franco 1958 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 8.20.29,9 3.11.39,8 16,543
138 M3 458 Barbierato Giuseppe 1974 Fara San Martino (CH) Cicloclub Hotel del Camerlengo 8.20.33,5 3.42.08,9 16,541
138 M3 528 Di Martile Mirko 1977 Pescara (PE) ASD Amici della Bici 8.53.54,7 4.15.30,1 15,508
138 M6 590 Tudico Gaetano 1962 L'Aquila (AQ) Bike 99 8.54.50,4 3.46.00,3 15,481
138 M6 644 Del Federico Lorenzo 1959 Pescara (PE) Le Toghe in Fuga 9.31.04,0 4.22.13,9 14,499
Risultati 2012  della Maratona dles Dolomites