La classifica generale dei primi 40 alla coppa del mondo in Sud Africa (South Africa).
Gli italiani animano la gara
Nei primi dieci (primo degli italiani) a 1' e 38'' troviamo D'Andrea Alessandro ( la settimana scorsa si era imposto a Morro D'Oro) che in volata batte "per un pelo" Jc JOOSTE ed è campione del mondo di categoria.
In casa Melania Gabriele Clementoni è primo di categoria (40-44) e indossa la maglia iridata.
| L'arrivo di Gabriele Clementoni |
Dietro i suoi compagni, il campione del Mondo uscente Wladimiro D'Ascenzo e Angelo Menghini. Sarà stato un treno Melania a portare alla vittoria Clementoni? In 35 esima posizione troviamo Roberto Pasqualini.
Da sottolineare l'arrivo col "botto" del vincitore assoluto (campione del mondo) Kopse che durante l'esultanza per la vittoria cade a 15 metri dall'arrivo. Qui il video dell'arrivo con "Crash"
| Pos | Cat Pos | Name | Time | Category |
| 1 | 1 | Igor KOPSE | 2.59.14 | 35-39 |
| 2 | 2 | Jone ELLINGSEN | 2.59.19 | 35-39 |
| 3 | 3 | James MATTIS | 2.59.27 | 35-39 |
| 4 | 4 | Teague CZISLOWSKI | 2.59.27 | 35-39 |
| 5 | 5 | David DE VECCHI | 2.59.27 | 35-39 |
| 6 | 6 | Nicholas WHITE | 2.59.32 | 35-39 |
| 7 | 7 | David GARRETT | 3.00.05 | 35-39 |
| 8 | 8 | Adrian WHITE | 3.00.07 | 35-39 |
| 9 | 1 | Simon COLLARD | 3.00.51 | 16-29 |
| 10 | 1 | D'andrea ALESSANDRO | 3.00.52 | 30-34 |
| 11 | 2 | Jc JOOSTE | 3.00.53 | 30-34 |
| 12 | 3 | Jaco FERREIRA | 3.00.55 | 30-34 |
| 13 | 4 | Pavel GONDA | 3.01.33 | 30-34 |
| 14 | 5 | Sean MERREDEW | 3.01.33 | 30-34 |
| 15 | 2 | Abraham LE ROUX | 3.01.36 | 16-29 |
| 16 | 9 | Per MARK | 3.01.58 | 35-39 |
| 17 | 10 | Simon MCCARROLL | 3.01.59 | 35-39 |
| 18 | 11 | Andy JARVIS | 3.01.59 | 35-39 |
| 19 | 12 | Connor HUGHES | 3.02.02 | 35-39 |
| 20 | 13 | Ben MADSEN | 3.02.04 | 35-39 |
| 21 | 1 | Gabriele CLEMENTONI | 3.03.19 | 40-44 |
| 22 | 2 | Darren CONDON | 3.03.21 | 40-44 |
| 23 | 3 | Martin VAN WYK | 3.03.21 | 40-44 |
| 24 | 4 | Angelo MENGHINI | 3.03.21 | 40-44 |
| 25 | 5 | Wladimiro D'ASCENZO | 3.03.21 | 40-44 |
| 26 | 6 | Bruce DIESEL | 3.03.22 | 40-44 |
| 27 | 7 | Matt DEC | 3.03.22 | 40-44 |
| 28 | 8 | Gary JONES | 3.03.23 | 40-44 |
| 29 | 9 | Matthys VAN JAARSVELD | 3.03.28 | 40-44 |
| 30 | 10 | Stefano MADIES | 3.03.30 | 40-44 |
| 31 | 14 | Simon MASTERS | 3.03.46 | 35-39 |
| 32 | 15 | Peter HOPE | 3.03.46 | 35-39 |
| 33 | 6 | Julius COBBETT | 3.04.06 | 30-34 |
| 34 | 7 | Brand DU PLESSIS | 3.04.07 | 30-34 |
| 35 | 8 | Roberto PASQUALINI | 3.04.35 | 30-34 |
| 36 | 9 | Deno VAN HEERDEN | 3.04.35 | 30-34 |
| 37 | 10 | Robert QUINN | 3.04.36 | 30-34 |
| 38 | 11 | Ruan LOUW | 3.04.37 | 30-34 |
| 39 | 3 | Maxime WAGENER | 3.04.41 | 16-29 |
| 40 | 12 | Rowan TYLER | 3.04.42 | 30-34 |
- Il sito ufficiale e qui la classifica
- L'articolo ufficiale sulla gara
- La pagina Facebook della Coppa del Mondo