| Nome | Paese | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo Finale | Div. Rank | Overall Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontana, Daniel | ITA | 00:27:27 | 02:55:47 | 04:13:25 | 04:13:25 | 1 | 1 |
| Degasperi, Alessandro | ITA | 00:28:44 | 02:58:38 | 04:15:31 | 04:15:31 | 2 | 2 |
| Amey, Paul | GBR | 00:27:35 | 02:58:41 | 04:18:28 | 04:18:28 | 3 | 3 |
| Horner, Kent | RSA | 00:27:25 | 02:58:39 | 04:21:07 | 04:21:07 | 4 | 4 |
| Allen, Ben | AUS | 00:27:19 | 02:55:48 | 04:24:39 | 04:24:39 | 5 | 5 |
| Degham, Toumy | FRA | 00:29:46 | 02:58:42 | 04:24:45 | 04:24:45 | 6 | 6 |
| Carradice, Chris | GBR | 00:42:01 | 04:12:22 | 04:24:47 | 04:24:47 | 1 | 7 |
| Lassonde, Cedric | FRA | 00:30:40 | 03:02:02 | 04:26:54 | 04:26:54 | 7 | 8 |
| Mazzetta, Gabriele | ITA | 00:29:45 | 03:02:49 | 04:29:46 | 04:29:46 | 8 | 9 |
| Cardoen, Olivier | BEL | 00:31:36 | 03:01:57 | 04:31:02 | 04:31:02 | 9 | 10 |
| Lieto, Panu | FIN | 00:27:24 | 03:06:52 | 04:32:39 | 04:32:39 | 1 | 11 |
| Brikovskis, Atis | LAT | 00:30:16 | 03:04:34 | 04:33:05 | 04:33:05 | 2 | 12 |
| Bulgarelli, Alfio | ITA | 00:30:17 | 03:04:39 | 04:34:46 | 04:34:46 | 3 | 13 |
| Risti, Ivan | ITA | 00:27:29 | 03:07:04 | 04:35:18 | 04:35:18 | 10 | 14 |
| Nosarev, Dmitrii | RUS | 00:27:33 | 03:02:06 | 04:35:55 | 04:35:55 | 11 | 15 |
| Sluckis, Rinalds | LAT | 00:32:12 | 03:04:43 | 04:36:18 | 04:36:18 | 2 | 16 |
| Simoncini, Leonardo | ITA | 00:31:30 | 03:13:25 | 04:39:47 | 04:39:47 | 12 | 17 |
| De Paolis, Luca | ITA | 00:33:40 | 03:13:21 | 04:40:26 | 04:40:26 | 13 | 18 |
| Truelsen, Morten | DEN | 00:36:53 | 03:11:23 | 04:40:33 | 04:40:33 | 1 | 19 |
| Paoli, Stefano | ITA | 00:31:35 | 03:01:56 | 04:41:36 | 04:41:36 | 14 | 20 |
| Giorgetti, Tommaso | ITA | 00:35:43 | 03:30:31 | 04:41:37 | 04:41:37 | 2 | 21 |
| Mantolini, Simone | ITA | 00:32:33 | 03:10:54 | 04:41:44 | 04:41:44 | 3 | 22 |
| Infante, Marco | ITA | 00:32:26 | 03:08:51 | 04:42:16 | 04:42:16 | 4 | 23 |
| Stepniak, Robert |
POL | 00:33:07 | 03:18:09 | 04:42:22 | 04:42:22 | 4 | 24 |
| Gaugl, Sebastian | AUT | 00:33:10 | 03:06:45 | 04:42:35 | 04:42:35 | 1 | 25 |
| Forlani, Simone | ITA | 00:33:03 | 03:06:36 | 04:42:47 | 04:42:47 | 1 | 26 |
| Banti, Federico | ITA | 00:32:07 | 03:14:27 | 04:42:59 | 04:42:59 | 5 | 27 |
| Blümel, Michael | AUT | 00:32:30 | 03:13:35 | 04:43:05 | 04:43:05 | 3 | 28 |
| Sansone, Massimiliano | ITA | 00:33:17 | 03:13:31 | 04:43:41 | 04:43:41 | 15 | 29 |
| Van Lienden, Carlo | NED | 00:32:37 | 03:06:49 | 04:43:42 | 04:43:42 | 5 | 30 |
| Pinosto, Joni | FIN | 00:33:35 | 03:13:24 | 04:43:49 | 04:43:49 | 16 | 31 |
| Rolla, Gabriele | ITA | 00:42:22 | 03:16:52 | 04:43:51 | 04:43:51 | 17 | 32 |
| Thalmann, Lucia | SUI | 00:39:19 | 03:29:53 | 04:44:01 | 04:44:01 | 4 | 33 |
| Erat, Pablo | SUI | 00:30:30 | 03:04:36 | 04:44:04 | 04:44:04 | 6 | 34 |
| Jais, Christian | GER | 00:33:15 | 03:11:22 | 04:44:19 | 04:44:19 | 18 | 35 |
| Alessandri, Alessandro | ITA | 00:39:18 | 03:19:55 | 04:45:17 | 04:45:17 | 7 | 36 |
| Philippe, Jerome | BEL | 00:36:23 | 03:16:56 | 04:45:30 | 04:45:30 | 2 | 37 |
| Erath, Mario | AUT | 00:32:24 | 03:11:51 | 04:46:42 | 04:46:42 | 5 | 38 |
| Söderdahl, Kai | FIN | 00:35:30 | 03:18:04 | 04:46:50 | 04:46:50 | 8 | 39 |
| Künzi, Daniel | SUI | 00:31:24 | 03:11:56 | 04:47:28 | 04:47:28 | 6 | 40 |
| Meusburger, Thomas | AUT | 00:34:05 | 03:15:14 | 04:47:50 | 04:47:50 | 6 | 41 |
| Ciotti, Emanuele | ITA | 00:32:22 | 03:14:42 | 04:47:53 | 04:47:53 | 7 | 42 |
| Möller, Kristin | GER | 00:34:52 | 03:23:16 | 04:47:58 | 04:47:58 | 19 | 43 |
| Balboni, Claudio | ITA | 00:33:38 | 03:19:38 | 04:48:21 | 04:48:21 | 3 | 44 |
| Civera, Fabio | ITA | 00:29:46 | 00:00:00 | 04:48:36 | 04:48:36 | 8 | 45 |
| Gregoretti, Stefano | ITA | 00:33:32 | 03:11:57 | 04:49:07 | 04:49:07 | 4 | 46 |
| Panarella, Francesco | ITA | 00:32:52 | 03:17:07 | 04:49:09 | 04:49:09 | 9 | 47 |
| Reichenpfader, Peter | AUT | 00:36:38 | 03:18:12 | 04:49:13 | 04:49:13 | 9 | 48 |
| Dejonghe, Hendrick | BEL | 00:32:15 | 03:16:51 | 04:49:15 | 04:49:15 | 7 | 49 |
| Oksman, Otto | FIN | 00:36:41 | 03:15:44 | 04:49:20 | 04:49:20 | 2 | 50 |
| Anderson, Robert | USA | 00:34:53 | 04:13:52 | 04:49:29 | 04:49:29 | 1 | 51 |
| Saukko, Ari | FIN | 00:34:11 | 03:13:23 | 04:50:03 | 04:50:03 | 20 | 52 |
| Niederfriniger, Edith | ITA | 00:31:58 | 03:18:32 | 04:50:06 | 04:50:06 | 21 | 53 |
| Perlini, Matteo | ITA | 00:32:29 | 03:12:26 | 04:50:20 | 04:50:20 | 10 | 54 |
| Mangiarotti, Marco | ITA | 00:35:56 | 03:21:08 | 04:50:34 | 04:50:34 | 5 | 55 |
| Palmucci, Danilo | ITA | 00:32:41 | 03:22:13 | 04:50:59 | 04:50:59 | 2 | 56 |
| Slack, Jacqui | GBR | 00:31:32 | 03:18:33 | 04:51:04 | 04:51:04 | 22 | 57 |
| Marcocci, Mauro | ITA | 00:33:38 | 03:16:35 | 04:51:38 | 04:51:38 | 6 | 58 |
| Sickl, Heinrich | AUT | 00:32:01 | 03:14:09 | 04:51:45 | 04:51:45 | 23 | 59 |
| Amatucci, Ezio | ITA | 00:35:22 | 03:20:19 | 04:52:29 | 04:52:29 | 10 | 60 |
| Kharin, Ivan | RUS | 00:36:59 | 03:17:39 | 04:52:57 | 04:52:57 | 24 | 61 |
| Battista, Nazario | ITA | 00:33:34 | 03:11:31 | 04:53:09 | 04:53:09 | 7 | 62 |
| Lavelli, Massimo | ITA | 00:37:39 | 03:23:18 | 04:53:37 | 04:53:37 | 8 | 63 |
| Reiner, Philipp | AUT | 00:32:21 | 03:13:42 | 04:53:47 | 04:53:47 | 8 | 64 |
| Piccioni, Alessio | ITA | 00:33:06 | 03:13:39 | 04:54:01 | 04:54:01 | 11 | 65 |
| Marchese, Cristiano | ITA | 00:33:00 | 03:20:27 | 04:54:06 | 04:54:06 | 11 | 66 |
| Krivanek, Josef | CZE | 00:33:36 | 03:13:21 | 04:54:09 | 04:54:09 | 25 | 67 |
| Greco, Antonino | ITA | 00:32:34 | 03:13:22 | 04:54:24 | 04:54:24 | 9 | 68 |
| Gentili, Luca | ITA | 00:33:10 | 03:22:02 | 04:54:54 | 04:54:54 | 10 | 69 |
| Tsirtsikolou, Valentin | FRA | 00:32:34 | 03:12:04 | 04:54:55 | 04:54:55 | 3 | 70 |
| Salamon, Marco | ITA | 00:33:40 | 03:18:19 | 04:55:10 | 04:55:10 | 12 | 71 |
| Kozel, Tomas | CZE | 00:34:39 | 03:25:52 | 04:55:23 | 04:55:23 | 12 | 72 |
| Collonge, Jeanne | FRA | 00:31:59 | 03:23:30 | 04:57:09 | 04:57:09 | 26 | 73 |
| Christopher, Loose | BEL | 00:36:49 | 03:20:24 | 04:57:10 | 04:57:10 | 4 | 74 |
| Berti, Emilio | ITA | 00:36:00 | 03:20:58 | 04:57:17 | 04:57:17 | 11 | 75 |
| Galea, Dermot | MLT | 00:32:37 | 03:24:59 | 04:57:36 | 04:57:36 | 13 | 76 |
| Knáva, Martin | CZE | 00:37:34 | 03:20:22 | 04:57:48 | 04:57:48 | 13 | 77 |
| Petrillo, Aj | USA | 00:33:35 | 03:17:58 | 04:57:55 | 04:57:55 | 14 | 78 |
| Baldelli, Giuseppe | ITA | 00:30:47 | 03:10:34 | 04:58:04 | 04:58:04 | 14 | 79 |
| Tedde, Roberto | ITA | 00:32:18 | 03:17:27 | 04:58:08 | 04:58:08 | 15 | 80 |
| Caridi, Matteo | ITA | 00:33:40 | 03:22:16 | 04:58:31 | 04:58:31 | 12 | 81 |
| Hagenbach, Pascal | FRA | 00:38:15 | 03:24:13 | 04:58:33 | 04:58:33 | 1 | 82 |
| Mattoccia, Mirko | ITA | 00:36:29 | 03:20:19 | 04:58:59 | 04:58:59 | 15 | 83 |
| Peraz, Marino | ITA | 00:37:05 | 03:25:58 | 04:59:14 | 04:59:14 | 3 | 84 |
| Randall, Matt | NZL | 00:37:10 | 03:11:21 | 04:59:16 | 04:59:16 | 16 | 85 |
| Cartasegna, Federico | ITA | 00:35:57 | 03:21:48 | 04:59:32 | 04:59:32 | 13 | 86 |
| Di Geso, Marco Damiano | ITA | 00:33:18 | 03:18:27 | 05:00:04 | 05:00:04 | 14 | 87 |
| Falcone, Giancarlo | ITA | 00:36:51 | 03:31:33 | 05:00:17 | 05:00:17 | 4 | 88 |
| Guidarelli, Roberto | ITA | 00:36:50 | 03:22:20 | 05:00:18 | 05:00:18 | 5 | 89 |
| Shimanovskiy, Konstantin | RUS | 00:35:25 | 03:25:48 | 05:00:44 | 05:00:44 | 6 | 90 |
| Frattini, Andrea | ITA | 00:36:42 | 03:25:04 | 05:00:45 | 05:00:45 | 15 | 91 |
| Grah, Aleksandar | CRO | 00:35:17 | 03:23:53 | 05:01:02 | 05:01:02 | 17 | 92 |
| Neri, Marco | ITA | 00:34:33 | 03:33:25 | 05:01:12 | 05:01:12 | 16 | 93/td> |
| Codinha, Paulo | POR | 00:34:37 | 03:22:55 | 05:01:26 | 05:01:26 | 7 | 94 |
| Ciscato, Paolo | ITA | 00:32:48 | 03:23:00 | 05:01:28 | 05:01:28 | 18 | 95 |
| Horner, Claire | RSA | 00:33:10 | 03:24:16 | 05:01:43 | 05:01:43 | 27 | 96 |
| Giovenali, Giacomo | ITA | 00:41:09 | 03:21:56 | 05:01:55 | 05:01:55 | 16 | 97 |
| Ferreira, Ricardo | POR | 00:33:02 | 03:27:45 | 05:02:11 | 05:02:11 | 17 | 98 |
| Gronsund, Jorgen | NOR | 00:37:45 | 03:24:44 | 05:02:40 | 05:02:40 | 9 | 99 |
| Babris, Maris | LAT | 00:42:03 | 03:23:43 | 05:03:03 | 05:03:03 | 18 | 100 |
| Di Giampaolo, Simone | ITA | 00:36:28 | 03:26:40 | 05:03:09 | 05:03:09 | 19 | 101 |
| Rovensky, Milan | CZE | 00:33:39 | 03:23:26 | 05:03:13 | 05:03:13 | 28 | 102 |
| Tivoni, Manuel | ITA | 00:39:00 | 03:30:40 | 05:03:37 | 05:03:37 | 20 | 103 |
| Boschetti, Mattia | ITA | 00:32:22 | 03:20:26 | 05:03:54 | 05:03:54 | 5 | 104 |
| Insalata, Michele | ITA | 00:32:30 | 03:11:10 | 05:04:17 | 05:04:17 | 19 | 105 |
| Zecchin, Massimo | ITA | 00:36:50 | 03:29:19 | 05:04:19 | 05:04:19 | 8 | 106 |
| Innocenti, Emiliano | ITA | 00:30:21 | 03:18:14 | 05:04:49 | 05:04:49 | 9 | 107 |
| Ciavatta, Fabrizio | ITA | 00:33:37 | 03:24:37 | 05:05:50 | 05:05:50 | 21 | 108 |
| Gavrilov, Vladimir | RUS | 00:37:48 | 03:32:48 | 05:05:55 | 05:05:55 | 10 | 109 |
| Scudeletti, Guido | ITA | 00:34:59 | 03:30:07 | 05:05:59 | 05:05:59 | 11 | 110 |
| De Klerk, Karl | AUS | 00:37:50 | 03:26:05 | 05:06:42 | 05:06:42 | 12 | 111 |
| Shimanovskiy, Timur | RUS | 00:39:52 | 03:29:32 | 05:06:53 | 05:06:53 | 17 | 112 |
| Di Febo, Renato | ITA | 00:36:28 | 03:31:01 | 05:07:00 | 05:07:00 | 22 | 113 |
| Erath, Christoph | AUT | 00:41:32 | 03:26:32 | 05:07:25 | 05:07:25 | 13 | 114 |
| Arlotta-Tarino, Sebastiano | ITA | 00:35:01 | 03:28:49 | 05:07:31 | 05:07:31 | 6 | 115 |
| Fornero, Luca | ITA | 00:37:10 | 03:35:32 | 05:07:34 | 05:07:34 | 7 | 116 |
| Alongi, Antonio | ITA | 00:37:19 | 03:24:39 | 05:07:39 | 05:07:39 | 10 | 117 |
| Baldassarretti, Angelo | ITA | 00:34:41 | 03:27:54 | 05:07:46 | 05:07:46 | 20 | 118 |
| Moffa, Giorgio | ITA | 00:33:09 | 03:23:22 | 05:07:56 | 05:07:56 | 23 | 119 |
| Dr. Rau, Oliver | GER | 00:32:51 | 03:26:00 | 05:08:03 | 05:08:03 | 18 | 120 |
| Pezzola, Michele | ITA | 00:38:39 | 03:29:15 | 05:08:20 | 05:08:20 | 24 | 121 |
| Diklic, Jaksa | CRO | 00:32:00 | 03:31:15 | 05:08:22 | 05:08:22 | 8 | 122 |
| Campo, Hugo | ESP | 00:35:53 | 03:28:41 | 05:08:31 | 05:08:31 | 21 | 123 |
| Spinedi, Patrick | SUI | 00:33:08 | 03:17:07 | 05:08:46 | 05:08:46 | 25 | 124 |
| Pantoli, Franco | ITA | 00:41:22 | 03:33:00 | 05:08:59 | 05:08:59 | 14 | 125 |
| Felizzi, Federico | ITA | 00:37:49 | 03:25:45 | 05:09:15 | 05:09:15 | 11 | 126 |
| Mattioli, Alessandro | ITA | 00:36:56 | 03:31:50 | 05:10:00 | 05:10:00 | 15 | 127 |
| Romano, Paolo | ITA | 00:39:08 | 03:24:29 | 05:10:09 | 05:10:09 | 19 | 128 |
| Barozzi, Massimo | ITA | 00:41:12 | 03:31:39 | 05:10:38 | 05:10:38 | 16 | 129 |
| Omur, Oguz | TUR | 00:32:48 | 03:25:23 | 05:10:47 | 05:10:47 | 17 | 130 |
| Manfrini, Luigi | ITA | 00:35:54 | 03:44:02 | 05:10:53 | 05:10:53 | 22 | 131 |
| Finocchiaro, Domenico | SUI | 00:37:10 | 03:28:39 | 05:10:58 | 05:10:58 | 26 | 132 |
| Am, Alberto | ITA | 00:36:47 | 03:26:56 | 05:11:01 | 05:11:01 | 27 | 133 |
| Grillo, Reno | ITA | 00:34:19 | 03:32:52 | 05:11:02 | 05:11:02 | 23 | 134 |
| Zanotti, Marco | SMR | 00:37:55 | 03:26:34 | 05:11:08 | 05:11:08 | 18 | 135 |
| Panferov, Alexey | RUS | 00:45:05 | 03:33:24 | 05:11:13 | 05:11:13 | 20 | 136 |
| Bertoletti, Giorgio | ITA | 00:37:12 | 03:26:43 | 05:11:45 | 05:11:45 | 19 | 137 |
| Riolfatti, Riccardo | ITA | 00:41:07 | 03:27:58 | 05:11:46 | 05:11:46 | 21 | 138 |
| Min, Sherwick | USA | 00:35:23 | 03:31:12 | 05:12:41 | 05:12:41 | 20 | 139 |
| Luccioli, Filippo | ITA | 00:33:39 | 03:28:32 | 05:12:43 | 05:12:43 | 28 | 140 |
| Alvarez Piris, Matías | ARG | 00:35:24 | 03:29:31 | 05:12:45 | 05:12:45 | 22 | 141 |
| Cortellazzi, Enrico | ITA | 00:35:41 | 03:26:55 | 05:13:02 | 05:13:02 | 29 | 142 |
| Maurizio, Giuseppe | ITA | 00:39:19 | 03:34:11 | 05:13:09 | 05:13:09 | 21 | 143 |
| Sanna, Luca | ITA | 00:33:32 | 03:37:39 | 05:13:10 | 05:13:10 | 30 | 144 |
| Faiola, Fabio | ITA | 00:38:37 | 03:42:02 | 05:13:34 | 05:13:34 | 31 | 145 |
| Dos Santos Galvao, Mario Rogerio | BRA | 00:43:02 | 03:27:58 | 05:13:42 | 05:13:42 | 24 | 146 |
| Chambarelli Melo, Christian | BRA | 00:33:50 | 03:25:31 | 05:13:52 | 05:13:52 | 23 | 147 |
| Cedaro, Rod | AUS | 00:36:11 | 03:30:02 | 05:13:53 | 05:13:53 | 2 | 148 |
| Pinches, Liz | GBR | 00:35:56 | 03:34:04 | 05:13:53 | 05:13:53 | 32 | 149 |
| Orlando, Luigi | ITA | 00:36:56 | 03:27:00 | 05:13:56 | 05:13:56 | 33 | 150 |
| Birti, Michele | ITA | 00:37:26 | 03:30:28 | 05:14:10 | 05:14:10 | 9 | 151 |
| Sensoli, Filippo | ITA | 00:42:36 | 03:31:12 | 05:14:17 | 05:14:17 | 24 | 152 |
| Kronenberg, Manuela | SUI | 00:39:13 | 03:35:34 | 05:14:18 | 05:14:18 | 34 | 153 |
| Lombardo, Francesco | ITA | 00:34:15 | 03:32:37 | 05:14:20 | 05:14:20 | 25 | 154 |
| Gandellini, Francesco | ITA | 00:35:37 | 03:32:30 | 05:15:20 | 05:15:20 | 26 | 155 |
| Cavallone, Paolo | ITA | 00:38:49 | 03:34:45 | 05:15:33 | 05:15:33 | 35 | 156 |
| Bronstein, Dan | RUS | 00:41:17 | 03:38:55 | 05:15:36 | 05:15:36 | 36 | 157 |
| Morganti, Marco | ITA | 00:37:07 | 03:35:39 | 05:15:42 | 05:15:42 | 22 | 158 |
| Franceschini, Massimo | ITA | 00:35:39 | 03:31:32 | 05:16:05 | 05:16:05 | 27 | 159 |
| Bonini, Gianluca | ITA | 00:36:18 | 03:35:15 | 05:16:16 | 05:16:16 | 37 | 160 |
| Mancuso, Mario | ITA | 00:37:57 | 03:33:11 | 05:16:22 | 05:16:22 | 23 | 161 |
| Micheli, Carlo | ITA | 00:32:47 | 03:35:04 | 05:16:22 | 05:16:22 | 28 | 162 |
| Gatti, Davide | ITA | 00:38:24 | 03:35:23 | 05:16:27 | 05:16:27 | 38 | 163 |
| Manfredini, Maurizio | ITA | 00:36:36 | 03:32:56 | 05:16:39 | 05:16:39 | 24 | 164 |
| La Sca, Luca | ITA | 00:39:25 | 03:28:54 | 05:16:40 | 05:16:40 | 39 | 165 |
| Ritthammer, Daniel | GER | 00:40:07 | 03:32:32 | 05:16:43 | 05:16:43 | 29 | 166 |
| Pasquinelli, Marco | ITA | 00:37:13 | 03:34:53 | 05:16:47 | 05:16:47 | 12 | 167 |
| Bergamo, Enzo | ITA | 00:36:06 | 03:25:42 | 05:17:04 | 05:17:04 | 25 | 168 |
| Fasolis, Costanza | ITA | 00:35:46 | 03:29:45 | 05:17:13 | 05:17:13 | 13 | 169 |
| Paolini, Daniele | ITA | 00:42:21 | 03:36:02 | 05:17:23 | 05:17:23 | 26 | 170 |
| Veen, Stuart | GBR | 00:40:04 | 03:38:37 | 05:17:32 | 05:17:32 | 3 | 171 |
| Otti, Roberto | ITA | 00:40:49 | 03:41:29 | 05:17:40 | 05:17:40 | 30 | 172 |
| Pederzoli, Laura | ITA | 00:35:54 | 03:36:40 | 05:17:49 | 05:17:49 | 40 | 173 |
| Caraffini, Stefano | ITA | 00:35:52 | 03:32:20 | 05:18:02 | 05:18:02 | 14 | 174 |
| Bussani, Matteo | ITA | 00:37:24 | 03:42:13 | 05:18:10 | 05:18:10 | 15 | 175 |
| Vykoukalova, Simona | CZE | 00:36:25 | 03:36:19 | 05:18:13 | 05:18:13 | 29 | 176 |
| Dogruol, Gökhan | TUR | 00:35:55 | 03:37:51 | 05:18:22 | 05:18:22 | 4 | 177 |
| Nobili, Aldo | ITA | 00:36:00 | 03:29:59 | 05:18:29 | 05:18:29 | 1 | 178 |
| Blunder, Joerg | AUT | 00:39:47 | 03:29:59 | 05:18:52 | 05:18:52 | 31 | 179 |
| Berionne, Stefano | ITA | 00:43:51 | 03:40:01 | 05:18:56 | 05:18:56 | 27 | 180 |
| Puddu, Giuseppe | ITA | 00:32:25 | 03:35:19 | 05:19:00 | 05:19:00 | 32 | 181 |
| Cossarini, Luca | ITA | 00:37:18 | 03:26:04 | 05:19:07 | 05:19:07 | 16 | 182 |
| Pieri, Giacomo | ITA | 00:45:38 | 03:30:34 | 05:19:10 | 05:19:10 | 41 | 183 |
| Hofer, Kurt | ITA | 00:39:25 | 03:34:12 | 05:19:18 | 05:19:18 | 5 | 184 |
| Lucaccioni, Emanuele | ITA | 00:32:33 | 03:25:26 | 05:19:37 | 05:19:37 | 28 | 185 |
| De Blasis, Valerio | ITA | 00:39:34 | 03:34:54 | 05:19:41 | 05:19:41 | 17 | 186 |
| Pavoni, Filippo | ITA | 00:38:52 | 03:37:20 | 05:19:42 | 05:19:42 | 42 | 187 |
| Olivieri, Ugo | ITA | 00:35:58 | 03:30:11 | 05:20:00 | 05:20:00 | 25 | 188 |
| Buccieri, Alessandro | ITA | 00:40:37 | 03:32:48 | 05:20:05 | 05:20:05 | 29 | 189 |
| Zuffetti, Andrea | ITA | 00:35:54 | 03:32:36 | 05:20:33 | 05:20:33 | 30 | 190 |
| George, Kate | GBR | 00:37:02 | 03:37:35 | 05:20:48 | 05:20:48 | 43 | 191 |
| Minervini, Domenico | ITA | 00:38:00 | 03:32:09 | 05:20:55 | 05:20:55 | 33 | 192 |
| Massimi, Alberto | ITA | 00:40:14 | 03:36:02 | 05:21:04 | 05:21:04 | 34 | 193 |
| Politi, Fabrizio | ITA | 00:39:40 | 03:39:31 | 05:21:14 | 05:21:14 | 31 | 194 |
| Stefani, Angela | ITA | 00:37:13 | 03:33:49 | 05:21:14 | 05:21:14 | 35 | 195 |
| Zoccheddu, Marco | ITA | 00:35:26 | 03:34:31 | 05:21:19 | 05:21:19 | 36 | 196 |
| Pellegrini, Devi | ITA | 00:36:39 | 03:32:45 | 05:21:24 | 05:21:24 | 44 | 197 |
| Grossi, Stefano | ITA | 00:44:16 | 03:39:57 | 05:21:27 | 05:21:27 | 6 | 198 |
| Bachmann, Max | SUI | 00:38:47 | 03:33:10 | 05:21:35 | 05:21:35 | 18 | 199 |
| Sichetti, Lorenzo | ITA | 00:35:57 | 03:38:39 | 05:21:37 | 05:21:37 | 45 | 200 |
| Andresciani, Filippo | ITA | 00:47:19 | 03:45:49 | 05:21:42 | 05:21:42 | 46 | 201 |
| Sironi, Matteo | ITA | 00:39:59 | 03:43:27 | 05:21:48 | 05:21:48 | 37 | 202 |
| Cipollini, Nazareno | ITA | 00:35:06 | 03:48:33 | 05:22:00 | 05:22:00 | 47 | 203 |
| Mastrosavvakis, Giannis | GRE | 00:37:54 | 03:35:17 | 05:22:20 | 05:22:20 | 38 | 204 |
| Rubio Carbó, Oriol | ESP | 00:39:27 | 03:41:02 | 05:22:30 | 05:22:30 | 48 | 205 |
| Pizzamiglio, Andrea | ITA | 00:38:39 | 03:40:14 | 05:22:33 | 05:22:33 | 32 | 206 |
| Leto, Giuseppe | ITA | 00:37:00 | 03:36:08 | 05:22:40 | 05:22:40 | 49 | 207 |
| Belotti, Massimo | ITA | 00:39:51 | 03:26:52 | 05:22:46 | 05:22:46 | 50 | 208 |
| Delbono, Claudio | ITA | 00:36:44 | 03:35:57 | 05:23:00 | 05:23:00 | 26 | 209 |
| Cavallone, Paride | ITA | 00:39:34 | 03:37:26 | 05:23:10 | 05:23:10 | 10 | 210 |
| Piersante, Andrea | ITA | 00:35:35 | 03:36:07 | 05:23:43 | 05:23:43 | 19 | 211 |
| Tots, Alexander | RUS | 00:30:15 | 03:25:58 | 05:24:14 | 05:24:14 | 39 | 212 |
| Luca, Uda | ITA | 00:50:25 | 03:53:31 | 05:24:20 | 05:24:20 | 33 | 213 |
| Casiraghi, Luciano | ITA | 00:39:23 | 03:44:27 | 05:24:21 | 05:24:21 | 27 | 214 |
| Calame, Alain | SUI | 00:35:38 | 03:30:36 | 05:24:23 | 05:24:23 | 40 | 215 |
| Cannelli, Simone | ITA | 00:40:35 | 03:33:50 | 05:24:35 | 05:24:35 | 51 | 216 |
| Colella, Andy | ITA | 00:45:48 | 03:44:50 | 05:24:45 | 05:24:45 | 41 | 217 |
| Pierazzoli, Luca | ITA | 00:37:01 | 03:41:25 | 05:25:02 | 05:25:02 | 42 | 218 |
| Franks, Elly | AUS | 00:31:54 | 03:24:12 | 05:25:08 | 05:25:08 | 30 | 219 |
| Iessi, Marco | ITA | 00:44:06 | 03:36:01 | 05:25:18 | 05:25:18 | 43 | 220 |
| Bertini, Matteo | ITA | 00:42:51 | 03:42:38 | 05:25:19 | 05:25:19 | 52 | 221 |
| Wallin, Jan | SWE | 00:38:23 | 03:32:08 | 05:25:22 | 05:25:22 | 28 | 222 |
| Apollonio, Alessandro | ITA | 00:49:17 | 03:51:00 | 05:25:26 | 05:25:26 | 44 | 223 |
| Sarti, Luca | ITA | 00:40:38 | 03:42:02 | 05:25:28 | 05:25:28 | 45 | 224 |
| Salvatore, Emanuele | ITA | 00:38:58 | 03:39:41 | 05:25:29 | 05:25:29 | 34 | 225 |
| Franzoso, Paolo | ITA | 00:39:41 | 03:38:40 | 05:25:30 | 05:25:30 | 53 | 226 |
| Castellaneta, Giuseppe | ITA | 00:34:00 | 03:32:19 | 05:25:31 | 05:25:31 | 54 | 227 |
| Peccerillo, Rosario | ITA | 00:39:59 | 03:41:23 | 05:25:36 | 05:25:36 | 55 | 228 |
| Beck, Rachel | SUI | 00:33:02 | 03:34:03 | 05:25:46 | 05:25:46 | 35 | 229 |
| Vecchi Fossa, Raimondo | ITA | 00:37:59 | 03:40:16 | 05:25:53 | 05:25:53 | 1 | 230 |
| Falcone, Vito Michele | ITA | 00:39:32 | 03:30:37 | 05:25:53 | 05:25:53 | 36 | 231 |
| Fiora, Emiliano | ITA | 00:42:30 | 03:39:14 | 05:25:55 | 05:25:55 | 46 | 232 |
| Palestini, Federico | ITA | 00:37:51 | 03:29:38 | 05:26:28 | 05:26:28 | 37 | 233 |
| Incampo, Andrea | ITA | 00:38:27 | 03:38:16 | 05:26:31 | 05:26:31 | 56 | 234 |
| Marconi, Cristian | ITA | 00:33:43 | 03:23:22 | 05:26:35 | 05:26:35 | 57 | 235 |
| Tonelli, Stefano | ITA | 00:36:03 | 03:47:59 | 05:26:37 | 05:26:37 | 7 | 236 |
| Tommasini, Paolo | ITA | 00:35:54 | 03:29:13 | 05:26:39 | 05:26:39 | 8 | 237 |
| Mangelsdorf, Kirsten | GER | 00:37:52 | 03:43:58 | 05:26:44 | 05:26:44 | 58 | 238 |
| Raimondi, Mirko | ITA | 00:37:38 | 03:40:40 | 05:26:54 | 05:26:54 | 47 | 239 |
| Zaniboni, Mario | ITA | 00:32:31 | 03:23:24 | 05:27:15 | 05:27:15 | 11 | 240 |
| Ferri, Michele | ITA | 00:36:19 | 03:34:18 | 05:27:22 | 05:27:22 | 48 | 241 |
| Carota, Fabio | ITA | 00:43:05 | 03:40:41 | 05:27:25 | 05:27:25 | 49 | 242 |
