domenica 9 settembre 2012

Cronoscalata Prati di Tivo 2012 (9 settembre)

La classifica dei primi venti ciclisti arrivati nella cronoscalata  del 9 settembre 2012  di Prati di Tivo

Dati salita Prati di Tivo
Dislivello salita 996 metri; quota di partenza:399m slm  quota di arrivo:1397m slm
Pendenza media salita 6,8%
Lunghezza salita  14,633 km

Per un confronto con i Professionisti
Vincenzo Nibali ha impiegato 38'53" alla media di 22,530. VAM 1536,905 (fonte BDC-forum.it)
Questo dato ci da circa 5,7 watt per Kg. Ipotizzando un peso corporeo pari a 63 kg la salita di Nibali è stata percorsa a 359,1 watt medi.

A quanti Watt è salito il vincitore dell'edizione 2012? 
Sono stati circa 5,19 watt per kg.



POS Cognome Nome Società Tempi Distacco dal primo VAM Velocità media
1 MATTIOLI GIOVANNI TEAM BIKE FALEGNAMERIA 0.42.47 1396,80561 20,52
2 TOROSANTUCCI DAVIDE MELANIA 0.43.00 0.00.13 1389,76744 20,42
3 RICCIONI GIOVANNI MELANIA 0.44.07 0.01.20 1354,5901 19,90
4 SISTARELLI SIRIO RENEGATE 0.44.59 0.02.12 1328,49203 19,52
5 SALLADINI LORIS RIVIERA BIKE 0.45.01 0.02.14 1327,50833 19,50
6 MANTOVANI FABIO ASD MKG TEAM 0.46.06 0.03.19 1296,31236 19,05
7 CLEMENTONI GABRIELE MELANIA 0.47.14 0.04.27 1265,20819 18,59
8 DI GIUSEPPE ANDREA TEAM BIKE TERAMO 0.48.16 0.05.29 1238,12155 18,19
9 CALANDRINI SIMONE PEDALE FERMANO 0.48.17 0.05.30 1237,69417 18,18
10 ROSATI GIUSEPPE COSTA EVENTI 0.48.20 0.05.33 1236,41379 18,17
11 CIUFFINI CHIARA MARY CONFEZIONI 0.48.21 0.05.34 1235,98759 18,16
12 MARRAMA SACCENTE DANIELE PIANETA CICLO 0.48.31 0.05.44 1231,74167 18,10
13 AZZUNA CRISTIANO COLONNELLA BIKE 0.48.32 0.05.45 1231,31868 18,09
14 PAVONE SIGLIO ASD TERAMUM 0.48.33 0.05.46 1230,89598 18,08
15 IEZZONI VITTORIO CICLOAMATORI PESCARA 0.49.05 0.06.18 1217,52122 17,89
16 ANDRENACCI EMIDIO MASTER CYCLING 0.49.22 0.06.35 1210,53342 17,78
17 FERRILLI GIANLUCA RIPE DI BELLANTE 0.50.02 0.07.15 1194,40373 17,55
18 CATONE MAURIZIO MASTER CYCLING 0.50.23 0.07.36 1186,10652 17,43
19 DI SAVERIO STEFANO ASD D'ASCENZO BIKE 0.50.53 0.08.06 1174,45136 17,25
20 ANTONELLI GIORGIO BICIMANIA TERNI 0.51 0.08.13 1171,76471 17,22

Per i tuoi calcoli e approfondimenti su VAM e WATT visita questa pagina per calcolo VAM e WATT

Nessun commento:

Posta un commento